PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產品展示/ Product display
大鼠基質金屬蛋白酶10(MMP-10)elisa試劑盒優質產品面市。信帆生物只供應高品質的elisa試劑盒。我們牢牢抓住elisa試劑盒的品質,只為你提供可信賴的elisa試劑盒。我們提供耐心詳細的售前咨詢,周到迅速的包裝發貨,快捷專業的售后解答。
聯系電話:13764793648
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
信帆生物對質量的控制涵蓋生物試劑、放行、市場質量反饋的全過程,包括原輔料、包裝材料、工藝用水、中間過程及成品的質量標準和分析方法的建立、取樣、檢驗和產品穩定性考察和市場不良反饋樣品的復核等工作,確保產品的精確度、穩定性。 | |||||||
產品名稱: | 大鼠基質金屬蛋白酶10(MMP-10)elisa試劑盒 | ||||||
英文名稱: | Rat MMP-10 (Matrix Metalloproteinase 10) elisa Kit | ||||||
規格: | 48T/96T | ||||||
保存: | 2-8度保存 | ||||||
用途: | 科研使用,請勿用于研究診斷 | ||||||
1、要確保微量加樣器的準確性,可以使用蒸餾水和電子天平進行確定(由于蒸餾水不含雜質,溫度環境為20℃左右時,1ml的水可以看作是1g,200ul的水可以看作是0.2g),每一把微量加樣器都應該將其zui高量程和zui低量程進行確定。 2、在使用微量加樣器時,吸取不同瓶子中液體后要更換槍頭,即使吸取標準品溶液。 3、吸取液體時速度不且太快,以免產生氣泡,吸取的量不夠準確。 4、將液體加到酶標孔中時,避免槍頭和孔內液體接觸,可使槍頭的液體和孔壁接觸,液體會自然流下去。吸入液體時的方法是吸兩檔打一檔,防止由于槍頭的毛細作使得部分液體不能流出而造成誤差。 5、吸取液體時要選用量程和需要量接近的微量加樣器吸,減少誤差。 6、液體全部加入酶標孔后,將酶標板放在桌子上平行輕輕搖晃30s,使液體充分混合均勻,也使其得到充分的反應。 7、孵育時要使蓋板膜封好酶標板,防止水分蒸發,以防曲線不成線形。 8、實驗前半個小時將試劑從冰箱中取出,使試劑盒中的所有試劑與提取好的樣品溶液的溫度相同。(酶標板只要取出需要量) 9、手工洗板時每次加入洗滌液后,應靜置15-30s,不要將一個酶標孔中的洗滌液濺入另一酶標孔中,防止交叉污染。甩去洗滌液后將酶標板放在毛巾或吸水紙上拍干。 10、檢測吸光值前應將酶標儀打開,將其預熱30min以上。 11、底物為TMB,避免與皮膚相接觸。終止液為2mol的濃硫酸,具有腐蝕性,應盡量避免接觸皮膚。 12、孵育時間應嚴格按照試劑盒說明書上的時間為準。 13、不同廠家生物試劑的試劑盒因生物試劑工藝和操作方法略有不同,所以務必按照所用試劑盒嚴格操作,否則容易產生檢測結果的不確定性。且同一廠家不同批次的產品也不能交叉使用。 | |||||||
大鼠基質金屬蛋白酶10(MMP-10)elisa試劑盒 | |||||||
問題:OD值不正常,原因有哪些? 答:有可能是孵育時間不準確,應該控制孵育時間。洗滌時沖擊力太大、浸泡時間過長 洗滌次數增加,可以洗滌4-5次,每孔250ul,然后拍干。酶標儀的波長錯誤,酶標儀的波長450nm。或者是溫度控制不好,控制正確溫度。水質問題,使用礦泉水來代替。等等。 | |||||||
問題:樣本溶血對實驗結果的影響? 答:我們收集樣本的時候,難免會遇到溶血的情況,遇到溶血特別嚴重的時候,我們是建議老師重新收集樣本,因為當溶血時,紅細胞中的血紅蛋白釋放到血清中,血紅蛋白具有過氧化物酶的性質,當其通 過吸附或“PP 效應”(蛋白質間相互吸附的現象)結合后,可催化 A、B 液顯色而造成假陽性。 | |||||||
問題:OD值不正常,原因有哪些? 答:有可能是孵育時間不準確,應該控制孵育時間。洗滌時沖擊力太大、浸泡時間過長 洗滌次數增加,可以洗滌4-5次,每孔250ul,然后拍干。酶標儀的波長錯誤,酶標儀的波長450nm。或者是溫度控制不好,控制正確溫度。水質問題,使用礦泉水來代替。等等。 | |||||||
大鼠基質金屬蛋白酶10(MMP-10)elisa試劑盒 | |||||||
相關類試劑盒產品: | |||||||
大鼠骨保護素配體(OPGL)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠C反應蛋白(CRP)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠抑制素結合蛋白(INHBP)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠微管蛋白β(TUBB)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠β乳球蛋白 (β-Lg)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠重肽鐵蛋白(FTH)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠速激肽受體2(TACR2)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠塔塔結合蛋白(TBP)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠Toll樣受體4(TLR4)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠腎損傷分子1(KIM-1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠血管緊張素Ⅱ受體1(AT1R)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠Toll樣受體6(TLR6)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠磷脂酶A1(PLA1)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠單核細胞趨化蛋白2(MCP-2/CCL8)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠胰島素樣生長因子結合蛋白6(IGFBP6)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠絲切蛋白2(CFL2) elisa試劑盒 | |||||||
大鼠嗜鉻粒蛋白A(CHGA)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠血管內皮生長因子(VEGF)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠膠質細胞源性連接蛋白(GDN)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠核因子κB抑制蛋白α(IKBα)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠抗環胍氨酸肽抗體(ACCPA)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠軟骨低聚基質蛋白(COMP)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠膽囊收縮素八肽(CCK-8)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠鐵蛋白(FE)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠血管緊張素轉化酶 (ACE)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠肝細胞核因子4a(HNF4a)elisa試劑盒 | |||||||
大鼠催乳素(PRL)elisa試劑盒 |